تطور أعداد الدارسين في مراكز محو الامية حسب المنطقة التعليمية والجنس والصف من العام الدراسي85/86 وحتى العام 89/1990
المنطقــة السنة 86/85 87/86 88/87 89/88 90/89
الجنس الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة
   محافظة مسقط ذكور 669 430 1099 766 502 1268 528 407 935 409 305 714 296 187 483
إناث 907 793 1700 1200 756 1956 1194 841 2035 833 736 1569 725 500 1225
جملة 1576 1223 2799 1966 1258 3224 1722 1248 2970 1242 1041 2283 1021 687 1708
البـاطنـة(شمال) ذكور 196 85 281 160 77 237 122 159 281 155 80 235 130 83 213
إناث 896 608 1504 729 527 1256 681 433 1114 966 499 1465 677 563 1240
جملة 1092 693 1785 889 604 1493 803 592 1395 1121 579 1700 807 646 1453
الباطنة (جنوب) ذكور 192 82 274 52 135 187 79 31 110 141 56 197 43 90 133
إناث 1173 414 1587 736 858 1594 793 468 1261 562 564 1126 449 455 904
جملة 1365 496 1861 788 993 1781 872 499 1371 703 620 1323 492 545 1037
الـداخليـة ذكور 186 207 393 58 109 167 30 37 67 34 10 44 17   17
إناث 637 478 1115 891 424 1315 790 580 1370 765 518 1283 613 404 1017
جملة 823 685 1508 949 533 1482 820 617 1437 799 528 1327 630 404 1034
الشرقية(جنوب) ذكور 54 87 141 39 96 135 22 15 37 27 34 61 12 15 27
إناث 222 132 354 208 156 364 154 145 299 67 86 153 44 66 110
جملة 276 219 495 247 252 499 176 160 336 94 120 214 56 81 137
الشرقية(شمال) ذكور 76 94 170 87 36 123 43 26 69 86 52 138 37 14 51
إناث 271 314 585 450 221 671 448 325 773 361 325 686 395 221 616
جملة 347 408 755 537 257 794 491 351 842 447 377 824 432 235 667
الظاهرة ذكور 105 51 156 84 67 151 96 83 179 165 59 224 73 27 100
إناث 532 374 906 545 464 1009 634 342 976 388 369 757 303 209 512
جملة 637 425 1062 629 531 1160 730 425 1155 553 428 981 376 236 612
    محافظة ظفار ذكور 363 435 798 269 185 454 195 171 366 371 140 511 219 129 348
إناث 261 250 511 347 211 558 353 298 651 345 229 574 300 194 494
جملة 624 685 1309 616 396 1012 548 469 1017 716 369 1085 519 323 842
الــوسطـى ذكور بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
إناث
جملة
  محافظة مسندم ذكور 69 56 125 16 35 51 33 9 42 16 16 15 15
إناث 36 37 73 79 41 120 28 32 60 22 12 34 28 12 40
جملة 105 93 198 95 76 171 61 41 102 38 12 50 43 12 55
الــجملــة ذكور 1910 1527 3437 1531 1242 2773 1148 938 2086 1404 736 2140 842 545 1387
إناث 4935 3400 8335 5185 3658 8843 5075 3464 8539 4309 3338 7647 3534 2624 6158
جملة 6845 4927 11772 6716 4900 11616 6223 4402 10625 5713 4074 9787 4376 3169 7545